Troupes Prussiennes
Valeur des unités
L’infanterie prussienne, de 1806 à 1807, n’attaque qu’en ligne et ignore le carré creux. Les grandes batteries sont inconnues.
Prusse 1806-1807
| Unités | Notes | |
| Infanterie de ligne | ||
| Fusiliers | Légère | |
| Freikorps | Légère | |
| Jäger | Légère | |
| Jäger de la garde | Légère | |
| Grenadiers | ||
| Grenadiers de la garde | ||
| Cavalerie | ||
| Hussards | Légère | |
| Towarczys | Moyenne, lance | |
| Dragons | Moyenne | |
| Cuirassiers | 6 |
Lourde |
| Gardes du corps | Lourde |
| Artillerie | Notes | |
| Ligne à pied | Légère ou moyenne | |
| Ligne à cheval | Légère |
L’infanterie de ligne prussienne, à partir de 1812, utilise le carré creux. Les troupes de landwehr n’attaquent qu’en colonne et ignorent le carré creux
Prusse 1812-1815
| Unités | Notes | ||
| Infanterie de ligne | |||
| Mousquetaires 1er-12e | 5 |
||
| Mousquetaires 13e-24e | |||
| Mousquet. de Kolberg | |||
| Mousquetaires 25e | |||
| Mousquet. de l’Elbe 26e | |||
| Mousquet. de Berg 28e-29e | |||
| Légion russo-prussienne Mousquetaires 30e-31e | |||
| Fusiliers 1er-12e | Légère | ||
| Jägern et Schützen | Légère | ||
| Grenadiers | |||
| Infanterie de la garde | |||
| Leib-Infanterie | |||
| Jägern de la garde | 7 |
Légère | |
| Landwehr | |||
| Freikorps de Lutzov | 5 |
Légère | |
| Freikorps de Hellwig 27e | |||
| Silésie | |||
| Jägern de Silésie | Légère | ||
| Brandeburg | |||
| Prusse-Orientale | |||
| Prusse-Occidentale | |||
| Poméranie | 3 |
||
| Elbe | |||
| Westphalie | |||
| Rhin | |||
| Krumpern et réserve | |||
| Cavalerie de ligne | |||
| Hussards | Légère | ||
| Leib Hussaren (de la mort) | Légère | ||
| Hussards de Poméranie | Légère | ||
| Hussards du Mecklemburg | Légère | ||
| Uhlans 1er et 2e rgt. | Moyenne, lance | ||
| Uhlans 3e à 12e rgt. | Moyenne, lance | ||
| Cuirassiers | Lourde, cuirasse | ||
| Dragons | Moyenne | ||
| Jägern à cheval | 4 |
Légère | |
| Cavalerie de la garde | |||
| Hussards de la garde | 7 |
Légère | |
| Uhlans de la garde | 6 |
Moyenne | |
| Dragons de la garde | Moyenne | ||
| Gardes du corps | Lourde, cuirasse | ||
| Landwehr | Légère, lance | ||
| Cavalerie nationale | Légère, lance |
| Artillerie | Notes | ||
| Ligne à pied | |||
| Ligne à cheval | 5 |
||
| Garde à pied | |||
| Garde à cheval | |||
| Landwehr |
