Troupes Autrichiennes
L’armée autrichienne ne bénéficie d’aucun bonus, sauf les bataillons légers. Les régiments de cavalerie de huit escadrons ou plus peuvent être scindés en deux unités de même force.
| Infanterie | 12-14 |
Notes | ||
| Infanterie de ligne | ||||
| Régiments hongrois | ||||
| Rgt. Inf. n°1 Kaiser | ||||
| Rgt. Inf. n°3 Karl | 5 |
|||
| Rgt. Inf. n°4 Deutschmeister | 5 |
|||
| Rgt. Inf. n°11 Rainer | ||||
| Rgt. Inf. n°19 Alvinzy | ||||
| Rgt. Inf. n°14 Klebeck | ||||
| Rgt. Inf. n°46 Chasteler | 5 |
|||
| Rgt. Inf. n°59 V. Jordis | 5 |
|||
| Archiduc Charles Légion | ||||
| 1er au 9e bataillon de Jäger | Légers | |||
| Bataillons de grenadiers | ||||
| Régiments de Grenzer | 4 |
Légers | ||
| Rgt. de Grenzer Sankt-George | Légers |
| Cavalerie | 1809 |
Notes | ||
| Chevau-légers | Légère | |||
| 3e O’Reilly | ||||
| 4e Vincent | ||||
| 5e Klenau | ||||
| 7e Graf-Nostitz | ||||
| Uhlans | Moyenne | |||
| 4e Kaiser Franz | ||||
| Hussards | Légère | |||
| 1er Kaiser Franz | ||||
| 6e Blankenstein | ||||
| Dragons | Moyenne | |||
| 1er archiduc Jean | ||||
| Cuirassiers | Lourde | |||
| 1er de l’Empereur | 6 |
|||
| 2e de Modène | 5 |
|||
| Corps nationaux | Légère | |||
| Freikorps | ||||
| Landwehr | ||||
| Insurrection | Légers | |||
| Insurrection Hussards | - |
| Artillerie | Type de pièces, nombre | |||
| Ligne |
